ผลจีนเช้า ปี 2567
ตารางผลที่บันทึกในปีนี้ เรียงจากวันที่ล่าสุดไปหาเก่าสุด
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 31 ธันวาคม 2567 | 660 | 60 | 56 |
| 30 ธันวาคม 2567 | 322 | 22 | 24 |
| 27 ธันวาคม 2567 | 612 | 12 | 15 |
| 26 ธันวาคม 2567 | 526 | 26 | 16 |
| 25 ธันวาคม 2567 | 439 | 39 | 04 |
| 24 ธันวาคม 2567 | 175 | 75 | 35 |
| 23 ธันวาคม 2567 | 952 | 52 | 10 |
| 20 ธันวาคม 2567 | 549 | 49 | 46 |
| 19 ธันวาคม 2567 | 917 | 17 | 10 |
| 18 ธันวาคม 2567 | 986 | 86 | 43 |
| 17 ธันวาคม 2567 | 120 | 20 | 72 |
| 16 ธันวาคม 2567 | 132 | 32 | 75 |
| 13 ธันวาคม 2567 | 694 | 94 | 19 |
| 12 ธันวาคม 2567 | 426 | 26 | 84 |
| 11 ธันวาคม 2567 | 905 | 05 | 47 |
| 10 ธันวาคม 2567 | 523 | 23 | 57 |
| 9 ธันวาคม 2567 | 981 | 81 | 53 |
| 6 ธันวาคม 2567 | 520 | 20 | 71 |
| 5 ธันวาคม 2567 | 059 | 59 | 58 |
| 4 ธันวาคม 2567 | 897 | 97 | 61 |
| 3 ธันวาคม 2567 | 113 | 13 | 42 |
| 2 ธันวาคม 2567 | 360 | 60 | 88 |
| 29 พฤศจิกายน 2567 | 446 | 46 | 92 |
| 28 พฤศจิกายน 2567 | 643 | 43 | 67 |
| 27 พฤศจิกายน 2567 | 197 | 97 | 74 |
| 26 พฤศจิกายน 2567 | 767 | 67 | 15 |
| 25 พฤศจิกายน 2567 | 278 | 78 | 94 |
| 22 พฤศจิกายน 2567 | 093 | 93 | 95 |
| 21 พฤศจิกายน 2567 | 004 | 04 | 15 |
| 20 พฤศจิกายน 2567 | 612 | 12 | 28 |
| 19 พฤศจิกายน 2567 | 301 | 01 | 01 |
| 18 พฤศจิกายน 2567 | 007 | 07 | 10 |
| 15 พฤศจิกายน 2567 | 345 | 45 | 33 |
| 14 พฤศจิกายน 2567 | 064 | 64 | 65 |
| 13 พฤศจิกายน 2567 | 068 | 68 | 78 |
| 12 พฤศจิกายน 2567 | 437 | 37 | 80 |
| 11 พฤศจิกายน 2567 | 409 | 09 | 39 |
| 8 พฤศจิกายน 2567 | 353 | 53 | 39 |
| 7 พฤศจิกายน 2567 | 618 | 18 | 04 |
| 6 พฤศจิกายน 2567 | 156 | 56 | 62 |
| 5 พฤศจิกายน 2567 | 291 | 91 | 81 |
| 4 พฤศจิกายน 2567 | 860 | 60 | 10 |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 741 | 41 | 19 |
| 31 ตุลาคม 2567 | 533 | 33 | 48 |
| 30 ตุลาคม 2567 | 262 | 62 | 71 |
| 29 ตุลาคม 2567 | 369 | 69 | 20 |
| 28 ตุลาคม 2567 | 803 | 03 | 18 |
| 25 ตุลาคม 2567 | 105 | 05 | 30 |
| 24 ตุลาคม 2567 | 920 | 20 | 21 |
| 23 ตุลาคม 2567 | 191 | 91 | 40 |
| 22 ตุลาคม 2567 | 668 | 68 | 77 |
| 21 ตุลาคม 2567 | 011 | 11 | 43 |
| 18 ตุลาคม 2567 | 443 | 43 | 67 |
| 17 ตุลาคม 2567 | 481 | 81 | 79 |
| 16 ตุลาคม 2567 | 474 | 74 | 78 |
| 15 ตุลาคม 2567 | 497 | 97 | 43 |
| 14 ตุลาคม 2567 | 584 | 84 | 10 |
| 11 ตุลาคม 2567 | 676 | 76 | 32 |
| 10 ตุลาคม 2567 | 750 | 50 | 69 |
| 9 ตุลาคม 2567 | 340 | 40 | 70 |
| 8 ตุลาคม 2567 | 895 | 95 | 19 |
| 30 กันยายน 2567 | 256 | 56 | 70 |
| 27 กันยายน 2567 | 481 | 81 | 16 |
| 26 กันยายน 2567 | 489 | 89 | 16 |
| 25 กันยายน 2567 | 499 | 99 | 29 |
| 24 กันยายน 2567 | 161 | 61 | 23 |
| 23 กันยายน 2567 | 225 | 25 | 11 |
| 20 กันยายน 2567 | 235 | 35 | 25 |
| 19 กันยายน 2567 | 214 | 14 | 89 |
| 18 กันยายน 2567 | 987 | 87 | 68 |
| 13 กันยายน 2567 | 688 | 88 | 36 |
| 12 กันยายน 2567 | 866 | 66 | 72 |
| 11 กันยายน 2567 | 325 | 25 | 42 |
| 10 กันยายน 2567 | 595 | 95 | 32 |
| 9 กันยายน 2567 | 089 | 89 | 88 |
| 6 กันยายน 2567 | 630 | 30 | 36 |
| 5 กันยายน 2567 | 252 | 52 | 28 |
| 4 กันยายน 2567 | 961 | 61 | 44 |
| 3 กันยายน 2567 | 955 | 55 | 34 |
| 2 กันยายน 2567 | 483 | 83 | 65 |
| 30 สิงหาคม 2567 | 306 | 06 | 62 |
| 29 สิงหาคม 2567 | 241 | 41 | 59 |
| 28 สิงหาคม 2567 | 517 | 17 | 59 |
| 27 สิงหาคม 2567 | 471 | 71 | 94 |
| 26 สิงหาคม 2567 | 973 | 73 | 81 |
| 23 สิงหาคม 2567 | 265 | 65 | 47 |
| 22 สิงหาคม 2567 | 984 | 84 | 91 |
| 21 สิงหาคม 2567 | 985 | 85 | 98 |
| 20 สิงหาคม 2567 | 122 | 22 | 68 |
| 19 สิงหาคม 2567 | 949 | 49 | 62 |
| 16 สิงหาคม 2567 | 867 | 67 | 45 |
| 15 สิงหาคม 2567 | 012 | 12 | 12 |
| 14 สิงหาคม 2567 | 600 | 00 | 22 |
| 13 สิงหาคม 2567 | 113 | 13 | 34 |
| 12 สิงหาคม 2567 | 363 | 63 | 07 |
| 9 สิงหาคม 2567 | 109 | 09 | 88 |
| 8 สิงหาคม 2567 | 059 | 59 | 01 |
| 7 สิงหาคม 2567 | 049 | 49 | 37 |
| 6 สิงหาคม 2567 | 724 | 24 | 19 |
| 5 สิงหาคม 2567 | 496 | 96 | 41 |
| 2 สิงหาคม 2567 | 291 | 91 | 67 |
| 1 สิงหาคม 2567 | 130 | 30 | 79 |
| 31 กรกฎาคม 2567 | 930 | 30 | 72 |
| 30 กรกฎาคม 2567 | 590 | 90 | 75 |
| 29 กรกฎาคม 2567 | 772 | 72 | 45 |
| 26 กรกฎาคม 2567 | 331 | 31 | 61 |
| 25 กรกฎาคม 2567 | 401 | 01 | 91 |
| 24 กรกฎาคม 2567 | 631 | 31 | 27 |
| 23 กรกฎาคม 2567 | 848 | 48 | 34 |
| 22 กรกฎาคม 2567 | 631 | 31 | 92 |
| 19 กรกฎาคม 2567 | 773 | 73 | 40 |
| 18 กรกฎาคม 2567 | 363 | 63 | 51 |
| 17 กรกฎาคม 2567 | 020 | 20 | 82 |
| 16 กรกฎาคม 2567 | 999 | 99 | 37 |
| 15 กรกฎาคม 2567 | 899 | 99 | 09 |
| 12 กรกฎาคม 2567 | 869 | 69 | 67 |
| 11 กรกฎาคม 2567 | 991 | 91 | 69 |
| 10 กรกฎาคม 2567 | 471 | 71 | 77 |
| 9 กรกฎาคม 2567 | 460 | 60 | 65 |
| 8 กรกฎาคม 2567 | 207 | 07 | 48 |
| 5 กรกฎาคม 2567 | 895 | 95 | 88 |
| 4 กรกฎาคม 2567 | 526 | 26 | 17 |
| 3 กรกฎาคม 2567 | 485 | 85 | 82 |
| 2 กรกฎาคม 2567 | 593 | 93 | 24 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 119 | 19 | 51 |
| 28 มิถุนายน 2567 | 560 | 60 | 90 |
| 27 มิถุนายน 2567 | 774 | 74 | 56 |
| 26 มิถุนายน 2567 | 673 | 73 | 56 |
| 25 มิถุนายน 2567 | 840 | 40 | 77 |
| 24 มิถุนายน 2567 | 353 | 53 | 31 |
| 21 มิถุนายน 2567 | 237 | 37 | 48 |
| 20 มิถุนายน 2567 | 102 | 02 | 05 |
| 19 มิถุนายน 2567 | 905 | 05 | 42 |
| 18 มิถุนายน 2567 | 602 | 02 | 77 |
| 17 มิถุนายน 2567 | 638 | 38 | 13 |
| 14 มิถุนายน 2567 | 601 | 01 | 23 |
| 13 มิถุนายน 2567 | 307 | 07 | 87 |
| 12 มิถุนายน 2567 | 356 | 56 | 21 |
| 11 มิถุนายน 2567 | 275 | 75 | 93 |
| 7 มิถุนายน 2567 | 931 | 31 | 70 |
| 6 มิถุนายน 2567 | 190 | 90 | 71 |
| 5 มิถุนายน 2567 | 268 | 68 | 64 |
| 4 มิถุนายน 2567 | 799 | 99 | 49 |
| 3 มิถุนายน 2567 | 259 | 59 | 79 |
| 31 พฤษภาคม 2567 | 848 | 48 | 76 |
| 30 พฤษภาคม 2567 | 783 | 83 | 15 |
| 29 พฤษภาคม 2567 | 325 | 25 | 20 |
| 28 พฤษภาคม 2567 | 043 | 43 | 32 |
| 27 พฤษภาคม 2567 | 904 | 04 | 54 |
| 24 พฤษภาคม 2567 | 416 | 16 | 48 |
| 23 พฤษภาคม 2567 | 791 | 91 | 14 |
| 22 พฤษภาคม 2567 | 786 | 86 | 80 |
| 21 พฤษภาคม 2567 | 617 | 17 | 65 |
| 20 พฤษภาคม 2567 | 956 | 56 | 14 |
| 17 พฤษภาคม 2567 | 864 | 64 | 49 |
| 16 พฤษภาคม 2567 | 316 | 16 | 62 |
| 15 พฤษภาคม 2567 | 516 | 16 | 57 |
| 14 พฤษภาคม 2567 | 230 | 30 | 02 |
| 13 พฤษภาคม 2567 | 508 | 08 | 16 |
| 10 พฤษภาคม 2567 | 368 | 68 | 39 |
| 9 พฤษภาคม 2567 | 560 | 60 | 78 |
| 8 พฤษภาคม 2567 | 656 | 56 | 38 |
| 7 พฤษภาคม 2567 | 881 | 81 | 40 |
| 6 พฤษภาคม 2567 | 347 | 47 | 35 |
| 30 เมษายน 2567 | 293 | 93 | 83 |
| 29 เมษายน 2567 | 990 | 90 | 99 |
| 26 เมษายน 2567 | 483 | 83 | 35 |
| 25 เมษายน 2567 | 937 | 37 | 24 |
| 24 เมษายน 2567 | 275 | 75 | 39 |
| 23 เมษายน 2567 | 092 | 92 | 22 |
| 22 เมษายน 2567 | 338 | 38 | 08 |
| 19 เมษายน 2567 | 438 | 38 | 43 |
| 18 เมษายน 2567 | 946 | 46 | 69 |
| 17 เมษายน 2567 | 595 | 95 | 88 |
| 16 เมษายน 2567 | 329 | 29 | 41 |
| 15 เมษายน 2567 | 048 | 48 | 25 |
| 12 เมษายน 2567 | 705 | 05 | 72 |
| 11 เมษายน 2567 | 387 | 87 | 91 |
| 10 เมษายน 2567 | 391 | 91 | 07 |
| 9 เมษายน 2567 | 258 | 58 | 97 |
| 8 เมษายน 2567 | 335 | 35 | 42 |
| 3 เมษายน 2567 | 290 | 90 | 05 |
| 2 เมษายน 2567 | 180 | 80 | 27 |
| 1 เมษายน 2567 | 190 | 90 | 05 |
| 29 มีนาคม 2567 | 222 | 22 | 70 |
| 28 มีนาคม 2567 | 607 | 07 | 60 |
| 27 มีนาคม 2567 | 132 | 32 | 11 |
| 26 มีนาคม 2567 | 425 | 25 | 36 |
| 25 มีนาคม 2567 | 127 | 27 | 71 |
| 22 มีนาคม 2567 | 708 | 08 | 43 |
| 21 มีนาคม 2567 | 704 | 04 | 33 |
| 20 มีนาคม 2567 | 184 | 84 | 85 |
| 19 มีนาคม 2567 | 940 | 40 | 43 |
| 18 มีนาคม 2567 | 542 | 42 | 67 |
| 15 มีนาคม 2567 | 087 | 87 | 55 |
| 14 มีนาคม 2567 | 011 | 11 | 88 |
| 13 มีนาคม 2567 | 592 | 92 | 63 |
| 12 มีนาคม 2567 | 675 | 75 | 22 |
| 11 มีนาคม 2567 | 244 | 44 | 39 |
| 8 มีนาคม 2567 | 906 | 06 | 94 |
| 7 มีนาคม 2567 | 153 | 53 | 12 |
| 6 มีนาคม 2567 | 896 | 96 | 16 |
| 5 มีนาคม 2567 | 301 | 01 | 77 |
| 4 มีนาคม 2567 | 183 | 83 | 92 |
| 1 มีนาคม 2567 | 264 | 64 | 20 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2567 | 671 | 71 | 61 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 848 | 48 | 09 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2567 | 530 | 30 | 21 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2567 | 804 | 04 | 62 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2567 | 019 | 19 | 56 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2567 | 288 | 88 | 91 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2567 | 195 | 95 | 99 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2567 | 233 | 33 | 00 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2567 | 297 | 97 | 37 |
| 8 กุมภาพันธ์ 2567 | 353 | 53 | 29 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2567 | 022 | 22 | 84 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2567 | 433 | 33 | 62 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2567 | 208 | 08 | 69 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2567 | 751 | 51 | 97 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 253 | 53 | 69 |
| 31 มกราคม 2567 | 922 | 22 | 76 |
| 30 มกราคม 2567 | 502 | 02 | 74 |
| 29 มกราคม 2567 | 773 | 73 | 60 |
| 26 มกราคม 2567 | 812 | 12 | 10 |
| 25 มกราคม 2567 | 225 | 25 | 06 |
| 24 มกราคม 2567 | 662 | 62 | 66 |
| 23 มกราคม 2567 | 230 | 30 | 75 |
| 22 มกราคม 2567 | 007 | 07 | 95 |
| 19 มกราคม 2567 | 481 | 81 | 19 |
| 18 มกราคม 2567 | 009 | 09 | 67 |
| 17 มกราคม 2567 | 218 | 18 | 89 |
| 16 มกราคม 2567 | 814 | 14 | 79 |
| 15 มกราคม 2567 | 554 | 54 | 72 |
| 12 มกราคม 2567 | 342 | 42 | 46 |
| 11 มกราคม 2567 | 821 | 21 | 42 |
| 10 มกราคม 2567 | 486 | 86 | 86 |
| 9 มกราคม 2567 | 959 | 59 | 87 |
| 8 มกราคม 2567 | 988 | 88 | 56 |
| 5 มกราคม 2567 | 318 | 18 | 07 |
| 4 มกราคม 2567 | 689 | 89 | 97 |
| 3 มกราคม 2567 | 737 | 37 | 98 |
| 2 มกราคม 2567 | 824 | 24 | 45 |
