คลังผลหวยต่างประเทศ
เลือกรายการตามรอบเวลาเพื่อเปิดผลย้อนหลังและตารางรายปี เวลาทั้งหมดใช้เขตเวลาประเทศไทย
รอบเช้า
| รายการ | เวลา | ผลล่าสุด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| นิเคอิ VIP (เช้า) | 09:05 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 181 | 86 |
| อาเซียน | 09:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 080 | 19 |
| นิเคอิเช้า | 09:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 416 | 57 |
| จีน VIP (เช้า) | 10:05 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 956 | 25 |
| จีนเช้า | 10:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 686 | 12 |
| ลาว TV | 10:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 231 | 67 |
| ฮั่งเส็ง VIP | 10:35 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 780 | 59 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 11:05 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 289 | 03 |
| ฮานอย HD | 11:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 837 | 52 |
| ไต้หวัน VIP | 11:35 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 265 | 11 |
รอบบ่าย
| รายการ | เวลา | ผลล่าสุด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| ฮานอย Star | 12:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 374 | 30 |
| ไต้หวัน | 12:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 187 | 28 |
| เกาหลี VIP | 12:35 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 488 | 82 |
| นิเคอิ VIP (บ่าย) | 13:25 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 851 | 45 |
| นิเคอิบ่าย | 13:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 936 | 23 |
| ลาว HD | 13:45 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 062 | 13 |
| จีนบ่าย | 14:00 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 798 | 76 |
| จีน VIP (บ่าย) | 14:25 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 202 | 50 |
| ฮานอย TV | 14:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 833 | 87 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 15:06 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 855 | 37 |
รอบเย็น
| รายการ | เวลา | ผลล่าสุด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| ลาวสตาร์ | 15:45 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 228 | 22 |
| ฮานอยกาชาด | 16:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 980 | 89 |
| ฮานอยพิเศษ | 17:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 149 | 15 |
| ฮานอยปกติ | 18:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 454 | 76 |
| ฮานอยพัฒนา | 19:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 787 | 32 |
| ฮานอย VIP | 19:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 257 | 71 |
| ลาวพัฒนา | 20:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 836 | 98 |
| ลาวสามัคคี | 20:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 143 | 01 |
| ลาวกาชาด | 23:30 | 12 พฤศจิกายน 2569 | 061 | 80 |
